Wissensbox / Fachbegriffe
Abschlussbedingungen
Sachwortregister für Fachbegriffe rund um den Strassentransport! Hauptglossary
Sie können das Glossar über das Suchfeld oder das Stichwortalphabet durchsuchen.
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
O |
|---|
| TB | OBD-System (On-Board-Diagnose) | |
|---|---|---|
Im Fahrzeug integriertes Diagnosesystem zur Überwachung des Emissionssystems. | ||
| TB | Obus | |
|---|---|---|
Ein elektrisch angetriebener Bus, der über Oberleitungen mit Strom versorgt wird. Für das Führen ist eine eigene Prüfung, aber kein CZV-Fähigkeitsausweis, erforderlich. | ||
| TB | OBV (Ordnungsbussenverordnung) | |
|---|---|---|
Verordnung über die Höhe von Ordnungsbussen für Verkehrsübertretungen. | ||
| TB | Oelfilter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufgabe: Der Ölfilter hat die Aufgabe Festpartikel wie Russ und "normalen" Abrieb aus dem Motorenöl auszuscheiden. Je nach Filteranordnung, Hauptstrom oder Nebenstrom, haben die Ölfilter ein Überströmfentil (Hauptstrom) oder eine Drossel (Nebenstrom) verbaut.
| ||||||||
| TB | Oktanzahl | |
|---|---|---|
Klopffestigkeit von Ottokraftstoffen (Benzin) | ||
Ö |
|---|
| TB | Ölfilter | |
|---|---|---|
Filtert Verunreinigungen (Ruß, Metallabrieb). | ||
O |
|---|
| TB | On-Board-Diagnosesystem (OBD-System) | |
|---|---|---|
Elektronisches System im Fahrzeug zur Überwachung der Funktionsfähigkeit abgasrelevanter Komponenten. | ||
| TB | Ortung | |
|---|---|---|
Die Bestimmung der genauen Position eines Objekts oder Fahrzeugs. | ||
| TB | Ottokraftstoff | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anforderungen an Benzin:
| |||||||||||||||||||||||||||||
